中国制造工厂价格重型 2 吨 3 吨 5 吨四轮平衡内燃气体/液化石油气/柴油叉车双/三桅杆
技术参数 | ||||
模型: | CPCD2030 | CPCD2530 | CPCD3030 | CPCD3530 |
电源类型: | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
额定负载: | 2000 公斤 | 2500 公斤 | 3000 公斤 | 3500 公斤 |
负载中心距离: | 500 毫米 | 500 毫米 | 500 毫米 | 500 毫米 |
最大起升高度: | 3000 毫米 | 3000 毫米 | 3000 毫米 | 3000 毫米 |
桅杆倾斜角度(前/后): | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
叉子尺寸: | L1070*W122*T40 毫米 | L1070*W122*T40 毫米 | L1070*W125*T45 毫米 | L1070*W125*T45 毫米 |
货叉距离(最大/最小): | 1100 毫米 / 250 毫米 | 1100 毫米 / 250 毫米 | 1100 毫米 / 250 毫米 | 1100 毫米 / 250 毫米 |
总长:( 不带/带前叉) | 2570/3654 毫米 | 2570/3654 毫米 | 2750 毫米 / 3870 毫米 | 2890 毫米 / 3980 毫米 |
整体的宽度: | 1160 毫米 | 1160 毫米 | 1230 毫米 | 1230 毫米 |
护顶架高度: | 2130 毫米 | 2130 毫米 | 2140 毫米 | 2140 毫米 |
转弯半径: | 2340 毫米 | 2340 毫米 | 2470 毫米 | 2640 毫米 |
分钟。相交通道: | 2400 毫米 | 2400 毫米 | 2120 毫米 | 2700 毫米 |
最大限度。爬坡能力: | 20% | 20% | 20% | 20% |
轮胎数量。(x= 驱动轮胎,前/后): | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
轮胎类型: | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 |
传播: | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 |
引擎: | 中国新柴C490 | 中国新柴C490 | 中国新柴C490 | 中国新柴C490 |
自重: | 3480 公斤 | 3480 公斤 | 4280 公斤 | 4500 公斤 |
Q1。你是工厂还是贸易公司?
A: 我们是 20 多年的仓储物料搬运设备专业制造商,我们的工厂广东奥恩新资源设备有限公司位于广东省台山市。
Q2。我可以购买样品吗?
A: 当然可以,请随时与我们联系以获取样品。
Q3。你的交货时间是多少?
A: 这取决于订单数量和您下订单的季节。通常我们可以在 7-15 天内发货,少量发货,约 30 天内发货。
Q4。您的付款期限是什么?
答: 电汇、西联汇款、速汇金、贝宝、信用证。付款期限可协商。
Q5。运送方式是什么?
A: 货物可以通过海运、空运、铁路或快递运输。请在下订单前与我们确认。
Q6:您如何使我们的业务保持长期良好的关系?
A: 我们保持优良的品质和有竞争力的价格,以确保我们客户的利益,此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里。
中国制造工厂价格重型 2 吨 3 吨 5 吨四轮平衡内燃气体/液化石油气/柴油叉车双/三桅杆
技术参数 | ||||
模型: | CPCD2030 | CPCD2530 | CPCD3030 | CPCD3530 |
电源类型: | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
额定负载: | 2000 公斤 | 2500 公斤 | 3000 公斤 | 3500 公斤 |
负载中心距离: | 500 毫米 | 500 毫米 | 500 毫米 | 500 毫米 |
最大起升高度: | 3000 毫米 | 3000 毫米 | 3000 毫米 | 3000 毫米 |
桅杆倾斜角度(前/后): | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
叉子尺寸: | L1070*W122*T40 毫米 | L1070*W122*T40 毫米 | L1070*W125*T45 毫米 | L1070*W125*T45 毫米 |
货叉距离(最大/最小): | 1100 毫米 / 250 毫米 | 1100 毫米 / 250 毫米 | 1100 毫米 / 250 毫米 | 1100 毫米 / 250 毫米 |
总长:( 不带/带前叉) | 2570/3654 毫米 | 2570/3654 毫米 | 2750 毫米 / 3870 毫米 | 2890 毫米 / 3980 毫米 |
整体的宽度: | 1160 毫米 | 1160 毫米 | 1230 毫米 | 1230 毫米 |
护顶架高度: | 2130 毫米 | 2130 毫米 | 2140 毫米 | 2140 毫米 |
转弯半径: | 2340 毫米 | 2340 毫米 | 2470 毫米 | 2640 毫米 |
分钟。相交通道: | 2400 毫米 | 2400 毫米 | 2120 毫米 | 2700 毫米 |
最大限度。爬坡能力: | 20% | 20% | 20% | 20% |
轮胎数量。(x= 驱动轮胎,前/后): | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
轮胎类型: | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 |
传播: | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 |
引擎: | 中国新柴C490 | 中国新柴C490 | 中国新柴C490 | 中国新柴C490 |
自重: | 3480 公斤 | 3480 公斤 | 4280 公斤 | 4500 公斤 |
Q1。你是工厂还是贸易公司?
A: 我们是 20 多年的仓储物料搬运设备专业制造商,我们的工厂广东奥恩新资源设备有限公司位于广东省台山市。
Q2。我可以购买样品吗?
A: 当然可以,请随时与我们联系以获取样品。
Q3。你的交货时间是多少?
A: 这取决于订单数量和您下订单的季节。通常我们可以在 7-15 天内发货,少量发货,约 30 天内发货。
Q4。您的付款期限是什么?
答: 电汇、西联汇款、速汇金、贝宝、信用证。付款期限可协商。
Q5。运送方式是什么?
A: 货物可以通过海运、空运、铁路或快递运输。请在下订单前与我们确认。
Q6:您如何使我们的业务保持长期良好的关系?
A: 我们保持优良的品质和有竞争力的价格,以确保我们客户的利益,此外,我们尊重每一位客户作为我们的朋友,我们真诚地与他们做生意,无论他们在哪里。